Priser
| Årskort Alla Aktiviteter: | Vuxen | Ungdom |
| Allkort | 3450:- | 2650:- |
| Allkort Autogiro | 290:-/mån | 230:-/mån |
| Tilläggskort*: | ||
| Årskort + ett tillägg | 3200:- | 2300:- |
| Årskort + ett tillägg Autogiro | 270:-/mån | 200:-/mån |
| Styrketräning: | ||
| Årskort 65+ | 2200:- | - |
| Årskort | 2650:- | 1600:- |
| Årskort Autogiro | 225:-/mån | 140:-/mån |
| Halvårskort | 1650:- | 1000:- |
| Spinning: | ||
| Årskort 65+ | 2200:- | - |
| Årskort | 2650:- | 1600:- |
| Årskort Autogiro | 225:-/mån | 140:-/mån |
| Halvårskort | 1650:- | 1000:- |
| Allt i Aerobicsalen: | ||
| Årskort 65+ | 2200:- | - |
| Årskort | 2650:- | 1600:- |
| Årskort Autogiro | 225:-/mån | 140:-/mån |
| Halvårskort | 1650:- | 1000:- |
| Allmänna avgifter: | ||
| Medlemsavgift | 100:- | 100:- |
| Engångsavgift valfri aktivitet | 80:- | 60:- |
| Engångsavgift Senior-/Ungdomspass | 40:- | 40:- |
| 20-kort valfri aktivitet** | 900:- | 700:- |
| 10-kort valfri aktivitet** | 660:- | 440:- |
| 10-kort Senior-/Ungdomspass** | 350:- | 350:- |
| Funky Kidz/Bliss (hela terminen) | - | 900:- |
* Tillägg för att kunna göra fler aktiviteter, tex. styrketraning + aerobic
** Gäller två år från inköpsdatumet
(Ungdom är man på Formtoppen t.o.m. det år man fyller 20 år. 21 år betraktar vi som vuxen)
** Gäller två år från inköpsdatumet
(Ungdom är man på Formtoppen t.o.m. det år man fyller 20 år. 21 år betraktar vi som vuxen)
Medlemsavgift 2012
En olycksfallsförsäkring inkluderas i medlemskapet. Försäkringen är ett mycket bra komplement till den personliga hemförsäkringen då vår erfarenhet från tidigare olyckstillfällen på Formtoppen visar att de flesta har dåligt försäkringsskydd vid träning hos oss
En olycksfallsförsäkring inkluderas i medlemskapet. Försäkringen är ett mycket bra komplement till den personliga hemförsäkringen då vår erfarenhet från tidigare olyckstillfällen på Formtoppen visar att de flesta har dåligt försäkringsskydd vid träning hos oss

